Request:
- Use the analyst skill to digest downloaded IPO archive data and start building an analysis model.
Changes:
- Add ipo_score_v0 as the first transparent stage-safe scoring rule set.
- Add build_analysis_dataset.py to derive model features, scores, decision bands, and empirical D1 calibration from SQLite.
- Generate analysis_model_v0_dataset.csv with 293 scored IPO rows and archived source paths.
- Add a model calibration report documenting coverage, T0/T1 bucket performance, usage, and known gaps.
- Record the initial model entry in the rule change log and document the command in README.
Verification:
- Ran py_compile for scripts/build_analysis_dataset.py.
- Regenerated the analysis dataset and report with as-of 2026-06-15T13:00:00Z.
- Checked CSV row count, source path coverage, and repo-relative path hygiene.
- Ran git diff --cached --check.
Next useful context:
- v0 should be treated as a transparent baseline, with T1 high-score calibration strongest and middle buckets still non-monotonic.
- T2 is excluded until a reliable grey-market source is approved.
@@ -129,6 +129,18 @@ Use the price-performance archiver to fill due D1/D5/D20/D60 review checkpoints:
The archiver stores raw Yahoo Finance chart responses under `data/raw/{ticker}/`, records source references and hashes, writes structured rows into `price_performance`, exports snapshots, and refreshes `sync_tasks`.
## Analysis Model
Use the analyst model builder to digest archived data into a stage-safe scoring dataset and calibration report:
The v0 model is documented in `rules/ipo_score_v0.yaml`. It writes `data/snapshots/analysis_model_v0_dataset.csv` and `reports/2026-06-15_analysis_model_v0.md`.
The model separates T0 prospectus inputs from T1 allotment inputs. D1/D5/D20/D60 returns are labels for calibration and review, not prediction inputs.
## Incremental Archive Sync
The archivist keeps a per-ticker sync ledger so repeated updates can focus on missing stages:
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,09885,YSB Inc.,Main Board,listed,2023-06-28,2023-06-15,2023-06-20,2023-06-27,IPO,,China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited,20,344.708,344.708,,,200,4646.39,0.1,2371320,,,,,,,,0,6,,6,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,5.5,4.25,90.5,151.75,78.5511,1,0,data/raw/09885/prospectus_2023-06-15_2023061500041.pdf,data/raw/09885/allotment_results_2023-06-27_2023062700054.htm,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02105,"Laekna, Inc. - B",Main Board,listed,2023-06-29,2023-06-16,2023-06-21,,IPO,,China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited,12.41,790.864,790.864,,,500,6267.58,0.1,9559200,,,,,,,,0,6,,6,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,20.8703,29.8953,12.8122,31.8292,42.33,1,1,data/raw/02105/prospectus_2023-06-16_2023061600013.pdf,data/raw/02105/allotment_results_2023-06-28_2023062800052.htm,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,09860,ADICON Holdings Limited,Main Board,listed,2023-06-30,2023-06-19,2023-06-23,,IPO,,Morgan Stanley Asia Limited/ Jefferies Hong Kong Limited,12.32,457.01,457.01,,,500,6222.13,0.1,4978875,,,,,,,,0,6,,6,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,12.013,10.0649,0.487014,17.3701,46.5474,1,1,data/raw/09860/prospectus_2023-06-19_2023061900005.pdf,data/raw/09860/allotment_results_2023-06-29_2023062900124.htm,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02481,"Wise Living Technology Co., Ltd - H shares",Main Board,listed,2023-07-10,2023-06-28,2023-07-03,2023-07-10,IPO,,Guotai Junan Capital Limited,3.6,272.16,272.16,,,1000,4242.36,0.1,11340000,,,,,,,,0,2,,2,t0_1_to_4,,neutral,0.633333,-2.6491e-06,-14.4444,-20,-30.5556,38.0196,0,0,data/raw/02481/prospectus_2023-06-28_2023062800029.pdf,data/raw/02481/allotment_results_2023-07-07_2023070700062.htm,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,06990,"Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. - B - H Shares",Main Board,listed,2023-07-11,2023-06-29,2023-07-04,2023-07-10,IPO,,Goldman Sachs (Asia) L.L.C./ CITIC Securities (Hong Kong) Limited,60.6,1564.27,1564.27,,,100,7353.42,0.1,3366915,,,,,,,,0,10,,10,t0_gte_8,,strong_watch,0.763889,3.13531,7.83828,24.67,28.8779,125.144,1,0,data/raw/06990/prospectus_2023-06-29_2023062900043.pdf,data/raw/06990/allotment_results_2023-07-10_2023071000008.htm,offer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:2:30_to_100|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,03650,Keep Inc.,Main Board,listed,2023-07-12,2023-06-30,2023-07-05,,IPO,,China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited,28.92,313.452,313.452,,,100,6207.99,0.1,1625790,,,,,,,,0,6,,6,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,0.276625,-0.0691576,5.46335,12.8977,54.8158,1,0,data/raw/03650/prospectus_2023-06-30_2023063000203.pdf,data/raw/03650/allotment_results_2023-07-11_2023071100048.htm,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,06683,Star Plus Legend Holdings Limited,Main Board,listed,2023-07-13,2023-06-30,2023-07-05,,IPO,,CMBC International Capital Limited,4.25,546.242,546.242,,,500,2146.43,0.1,18996000,,,,,,,,0,2,,2,t0_1_to_4,,neutral,0.633333,23.7647,20,62.3529,56.9412,120.815,1,1,data/raw/06683/prospectus_2023-06-30_2023063000037.pdf,data/raw/06683/allotment_results_2023-07-12_2023071200010.htm,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02271,Zhong An Intelligent Living Service Limited,Main Board,listed,2023-07-18,,2023-07-11,,IPO,,"China Merchants Securities (HK) Co., Limited/ Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited",1.18,162.149,162.149,,,2000,2989.85,0.1,19000200,,,,,,,,0,-1,,-1,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,2.54238,-10.1695,-10.1695,-50,46.13,1,0,data/raw/02271/prospectus_2023-06-30_2023063000209.pdf,data/raw/02271/allotment_results_2023-07-17_2023071700006.htm,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,01541,ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. - B - H Shares,Main Board,listed,2023-09-05,2023-08-24,2023-08-29,,IPO,,Morgan Stanley Asia Limited/ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited,18.6,336.009,336.009,,,200,3757.52,0.1,2572080,,,,,,,,0,6,,6,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,4.94624,29.5699,45.1613,46.5054,17.4606,1,0,data/raw/01541/prospectus_2023-08-24_2023082400037.pdf,data/raw/01541/allotment_results_2023-09-04_2023090400006.htm,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02496,"Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. - B - H Shares",Main Board,listed,2023-09-25,2023-09-13,2023-09-18,2023-09-25,IPO,,China Securities (International) Corporate Finance Company Limited,16,189.587,189.587,,,200,4040.35,0.1,1650180,,,,,,,,0,3,,3,t0_1_to_4,,neutral,0.633333,21.5,-1.25,-0.999999,-44.375,18.5341,1,1,data/raw/02496/prospectus_2023-09-13_2023091300013.pdf,data/raw/02496/allotment_results_2023-09-22_2023092200024.htm,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,09690,TUHU Car Inc. - W,Main Board,listed,2023-09-26,2023-09-14,2023-09-19,2023-09-25,IPO,,Goldman Sachs (Asia) L.L.C./ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited/ UBS Securities Hong Kong Limited/ Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited,28,1315.04,1315.04,,,100,3131.26,0.1,6092565,,,,,,,,0,6,,6,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,5.35714,3.57143,3.21428,20.7143,111.734,1,0,data/raw/09690/prospectus_2023-09-14_2023091400011.pdf,data/raw/09690/allotment_results_2023-09-25_2023092500012.htm,offer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,06682,"Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. - H Shares",Main Board,listed,2023-09-28,2023-09-18,2023-09-21,2023-09-27,IPO,,China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited,55.6,1122.8,1122.8,,,100,6177.69,0.1,2759400,,,,,,,,0,10,,10,t0_gte_8,,strong_watch,0.763889,5.21583,-2.74439e-06,0.449638,-7.19425,102.129,1,0,data/raw/06682/prospectus_2023-09-18_2023091800009.pdf,data/raw/06682/allotment_results_2023-09-27_2023092700070.htm,offer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:2:30_to_100|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,09686,Neusoft Xikang Holdings Inc.,Main Board,listed,2023-09-28,2023-09-18,2023-09-21,2023-09-27,IPO,,China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited,4.76,636.914,636.914,,,500,2984.8,0.1,20070825,,,,,,,,0,2,,2,t0_1_to_4,,neutral,0.633333,-42.8571,-56.9328,-59.2437,-65.7563,17.1387,0,0,data/raw/09686/prospectus_2023-09-18_2023091800017.pdf,data/raw/09686/allotment_results_2023-09-27_2023092700030.htm,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,09890,ZX Inc.,Main Board,listed,2023-09-28,2023-09-18,2023-09-21,,IPO,,China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited/ China Securities (International) Corporate Finance Company Limited,14,265.664,265.664,,,,,,2846400,,,,,,,,0,-1,,-1,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,0,-27.1429,-2.28571,107.857,75.7736,0,0,data/raw/09890/prospectus_2023-09-18_2023091800015.pdf,data/raw/09890/allotment_results_2023-09-27_2023092700046.htm,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:0:missing|min_subscription:-1:missing|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,01973,"Tian Tu Capital Co., Ltd. - H Shares",Main Board,listed,2023-10-06,2023-09-25,2023-09-28,,IPO,,Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited/ BOCI Asia Limited,6.5,1126.18,1126.18,,,400,4605.99,0.1,25988700,,,,,,,,0,9,,9,t0_gte_8,,strong_watch,0.763889,-24.9231,-25.3846,-27.8462,-24.1538,10.002,0,0,data/raw/01973/prospectus_2023-09-25_2023092500007.pdf,data/raw/01973/allotment_results_2023-10-05_2023100500006.htm,offer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02501,Maiyue Technology Limited,Main Board,listed,2023-10-11,,2023-10-04,,IPO,,Quam Capital Limited,1.18,147.5,147.5,,,2000,2828.24,0.1,18750000,,,,,,,,0,-1,,-1,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,38.1356,10.1695,18.6441,8.47457,83.9809,1,1,data/raw/02501/prospectus_2023-09-28_2023092800041.pdf,data/raw/02501/allotment_results_2023-10-10_2023101000016.htm,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02451,Luyuan Group Holding (Cayman) Limited,Main Board,listed,2023-10-12,,2023-10-04,2023-10-11,IPO,,China Securities (International) Corporate Finance Company Limited,7.37,786.136,786.136,,,500,4040.35,0.1,16000050,,,,,,,,0,6,,6,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,0.949797,0.814109,-13.1615,0.814109,72.1754,1,0,data/raw/02451/prospectus_2023-09-28_2023092800027.pdf,data/raw/02451/allotment_results_2023-10-11_2023101100034.htm,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,09676,"Shiyue Daotian Group Co., Ltd. - H Shares",Main Board,listed,2023-10-12,2023-09-28,2023-10-05,2023-10-12,IPO,,Morgan Stanley Asia Limited/ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited/ China Securities (International) Corporate Finance Company Limited,15.36,820.339,820.339,,,300,4787.81,0.1,8011125,,,,,,,,0,9,,9,t0_gte_8,,strong_watch,0.763889,22.6563,37.3698,81.9662,76.4323,36.0937,1,1,data/raw/09676/prospectus_2023-09-28_2023092800446.pdf,data/raw/09676/allotment_results_2023-10-11_2023101100010.htm,offer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,01519,J&T Global Express Limited - W,Main Board,listed,2023-10-27,2023-10-16,2023-10-19,,IPO,,Morgan Stanley Asia Limited/ Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited/ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited,12,3918.6,3918.6,,,200,2424.2,0.1,48982560,,,,,,,,0,5,,5,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,0,-1.16667,0,26,252.044,0,0,data/raw/01519/prospectus_2023-10-16_2023101600009.pdf,data/raw/01519/allotment_results_2023-10-26_2023102600028.htm,offer_size:3:2000m_to_5000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02517,"Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. - H Shares",Main Board,listed,2023-11-02,2023-10-20,2023-10-26,,IPO,,Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited/ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited,5.98,462.615,462.615,,,400,2416.12,0.1,10320420,,,,,,,,0,3,,3,t0_1_to_4,,neutral,0.633333,3.18955e-07,13.8796,1.83947,24.9164,26.5081,1,0,data/raw/02517/prospectus_2023-10-20_2023102000007.pdf,data/raw/02517/allotment_results_2023-11-01_2023110100018.htm,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02473,XXF Group Holdings Limited,Main Board,listed,2023-11-09,,2023-11-02,2023-11-08,IPO,,Quam Capital Limited,1.1,113.438,113.438,,,2500,3434.29,0.1,15468750,,,,,,,,0,-1,,-1,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,-50.3031,-56.0606,-37.5758,-11.8182,83.1807,0,0,data/raw/02473/prospectus_2023-10-30_2023103000013.pdf,data/raw/02473/allotment_results_2023-11-08_2023110800016.htm,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,01111,Huashi Group Holdings Limited,Main Board,listed,2023-11-10,,2023-11-03,2023-11-09,IPO,,Rainbow Capital (HK) Limited,1.04,130,130,,,,,,18750000,,,,,,,,0,-2,,-2,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,55.7692,75,102.885,-62.5,69.984,1,1,data/raw/01111/prospectus_2023-10-31_2023103100019.pdf,data/raw/01111/allotment_results_2023-11-09_2023110900026.htm,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:0:missing|min_subscription:-1:missing|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02499,"FOLANGSI CO., LTD - H Shares",Main Board,listed,2023-11-10,2023-10-31,2023-11-03,,IPO,,Haitong International Capital Limited,14.28,173.302,173.302,,,200,3268.63,0.1,1820400,,,,,,,,0,0,,0,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,3.36135,0.560222,1.82073,0.700281,20.2212,1,0,data/raw/02499/prospectus_2023-10-31_2023103100017.pdf,data/raw/02499/allotment_results_2023-11-09_2023110900052.htm,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02268,WuXi XDC Cayman Inc.,Main Board,listed,2023-11-17,,2023-11-10,2023-11-17,IPO,,Morgan Stanley Asia Limited/ Goldman Sachs (Asia) L.L.C./ J.P. Morgan Securities (Far East) Limited,20.6,4070.65,4070.65,,,500,10403.9,0.1,26766900,,,,,,,,0,7,,7,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,35.9223,34.2233,44.9029,46.3592,1785.55,1,1,data/raw/02268/prospectus_2023-11-07_2023110700021.pdf,data/raw/02268/allotment_results_2023-11-16_2023111600008.htm,offer_size:3:2000m_to_5000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:1:gte_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02520,"Shanxi Installation Group Co., Ltd. - H Shares",Main Board,listed,2023-11-22,2023-11-10,2023-11-15,2023-11-22,IPO,,Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited/ Shanxi Securities International Capital Limited,2.18,814.199,814.199,,,2000,4767.61,0.1,50000100,,,,,,,,0,8,,8,t0_gte_8,,strong_watch,0.763889,3.06226e-06,-7.79817,-5.04587,-6.42202,27.7296,1,0,data/raw/02520/prospectus_2023-11-10_2023111000017.pdf,data/raw/02520/allotment_results_2023-11-21_2023112100014.htm,offer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02483,K Cash Corporation Limited,Main Board,listed,2023-12-05,2023-11-27,2023-11-30,2023-12-04,IPO,,DBS Asia Capital Limited/ Ping An of China Capital (Hong Kong) Company Limited,1.8,225,225,,,2000,3959.54,0.1,18750000,,,,,,,,0,2,,2,t0_1_to_4,,neutral,0.633333,-0.555558,-7.22222,-2.6491e-06,-9.44444,63.8708,0,0,data/raw/02483/prospectus_2023-11-27_2023112700082.pdf,data/raw/02483/allotment_results_2023-12-04_2023120402869.pdf,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02521,Shenghui Cleanness Group Holdings Limited,Main Board,listed,2023-12-05,,2023-11-30,2023-12-04,IPO,,Cinda International Capital Limited,0.32,132.6,132.6,73.5,,,,,,,,,,,,,0,-5,,-5,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,3.125,29.6875,9.375,-17.1875,65.5256,1,0,data/raw/02521/prospectus_2023-11-27_2023112700086.pdf,data/raw/02521/allotment_results_2023-12-04_2023120402525.pdf,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:0:missing|min_subscription:-1:missing|offer_price:-2:lt_1|over_allotment:0:missing_or_zero,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,09663,"Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd. - H Shares",Main Board,listed,2023-12-05,2023-11-27,2023-11-30,2023-12-01,IPO,,Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited,19.66,1563.36,1563.36,,,500,10782.7,0.1,11928000,,,,,,,,0,8,,8,t0_gte_8,,strong_watch,0.763889,0.712102,-21.2614,-6.51069,-11.8006,559.043,1,0,data/raw/09663/prospectus_2023-11-27_2023112700007.pdf,data/raw/09663/allotment_results_2023-12-04_2023120402568.htm,offer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:1:gte_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02419,DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP - H Shares,Main Board,listed,2023-12-06,2023-11-27,2023-12-01,,IPO,,China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited/ Citigroup Global Markets Asia Limited,36.95,994.398,994.398,,,100,3732.27,0.1,4036800,,,,,,,,0,10,,10,t0_gte_8,,strong_watch,0.763889,1.4885,1.89446,39.5129,1.75913,38.6063,1,0,data/raw/02419/prospectus_2023-11-27_2023112700009.pdf,data/raw/02419/allotment_results_2023-12-05_2023120502409.pdf,offer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:2:30_to_100|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,01497,"XIAMEN YAN PALACE BIRD’S NEST INDUSTRY CO., LTD. - H Shares",Main Board,listed,2023-12-12,2023-11-30,2023-12-07,2023-12-11,IPO,,China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited/ GF Capital (Hong Kong) Limited,9.7,310.4,310.4,,,400,4444.38,0.1,4800000,,,,,,,,0,6,,6,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,-1.96634e-06,-2.57732,-6.59793,1.03093,110.246,0,0,data/raw/01497/prospectus_2023-11-30_2023113000061.pdf,data/raw/01497/allotment_results_2023-12-11_2023121101204.pdf,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,00666,"REPT BATTERO Energy Co., Ltd. - H Shares",Main Board,listed,2023-12-18,2023-12-08,2023-12-13,2023-12-15,IPO,,Morgan Stanley Asia Limited/ CITIC Securities (Hong Kong) Limited,18.3,2124.08,2124.08,,,200,4161.55,0.1,17410530,,,,,,,,0,8,,8,t0_gte_8,,strong_watch,0.763889,,,,,,0,0,data/raw/00666/prospectus_2023-12-08_2023120800019.pdf,data/raw/00666/allotment_results_2023-12-15_2023121501598.pdf,offer_size:3:2000m_to_5000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,01274,"iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. - H shares",Main Board,listed,2023-12-20,2023-12-12,2023-12-15,2023-12-19,IPO,,Citigroup Global Markets Asia Limited/ Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited/ CCB International Capital Limited,29.65,655.739,655.739,,,100,2994.9,0.1,3317400,,,,,,,,0,3,,3,t0_1_to_4,,neutral,0.633333,-12.8162,1.01181,9.78077,99.8314,45.0643,0,0,data/raw/01274/prospectus_2023-12-12_2023121200019.pdf,data/raw/01274/allotment_results_2023-12-19_2023121901176.pdf,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02502,"Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd. - H Shares",Main Board,listed,2023-12-20,,2023-12-15,2023-12-19,IPO,,Haitong International Capital Limited,1.2,286.692,286.692,246.07,,2000,3030.25,0.1,35836500,,,,,,,,0,-1,,-1,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,-27.5,-24.1667,-16.6667,-32.5,40.1418,0,0,data/raw/02502/prospectus_2023-12-12_2023121200021.pdf,data/raw/02502/allotment_results_2023-12-19_2023121901110.pdf,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02489,PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD,Main Board,listed,2023-12-22,,2023-12-19,2023-12-20,IPO,,Innovax Capital Limited,0.55,275,275,,,5000,3787.82,0.1,75000000,8.76,1.03,6134,4640,0.75644,145,1,1,0,-7,-7,t0_lt_1,total_lt_0,avoid,0.733333,1.81818,1.81818,-3.63637,3.63636,62.4456,1,0,data/raw/02489/prospectus_2023-12-14_2023121400075.pdf,data/raw/02489/allotment_results_2023-12-21_2023122101236.pdf,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:-2:lt_1|over_allotment:1:present,public_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:30pct_to_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02511,"HighTide Therapeutics, Inc. -B",Main Board,listed,2023-12-22,2023-12-14,2023-12-19,2023-12-21,IPO,,UBS Securities Hong Kong Limited/ Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited,11.5,278.231,278.231,,,500,5807.99,,,,,,,,,,0,1,,1,t0_1_to_4,,neutral,0.633333,7.65217,6.43478,4.17391,4.52174,63.2185,1,0,data/raw/02511/prospectus_2023-12-14_2023121400045.pdf,data/raw/02511/allotment_results_2023-12-21_2023122101298.pdf,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:0:missing|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:0:missing_or_zero,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02516,FAR International Holdings Group Company Limited,Main Board,listed,2023-12-22,,2023-12-19,2023-12-12,IPO,,Grand Moore Capital Limited,0.9,126,126,,,,,,21000000,,,,,,,,0,-4,,-4,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,11.1111,-1.11111,2.22222,-32.2222,37.1,1,1,data/raw/02516/prospectus_2023-12-12_2023121200029.pdf,data/raw/02516/allotment_results_2023-12-21_2023122101228.pdf,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:0:missing|min_subscription:-1:missing|offer_price:-2:lt_1|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,06911,"PU’ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. - H shares",Main Board,listed,2023-12-22,,2023-12-19,2023-12-20,IPO,,"China Securities (International) Corporate Finance Company Limited/ China Merchants Securities (HK) Co., Limited",10.7,224.7,224.7,,,200,2860.56,0.1,3150000,,,,,,,,0,0,,0,t0_lt_1,,weak_or_avoid,0.583333,-18.6916,-15.7944,-5.23364,-0.560744,18.0368,0,0,data/raw/06911/prospectus_2023-12-14_2023121400011.pdf,data/raw/06911/allotment_results_2023-12-21_2023122101314.pdf,offer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
ipo_score_v0,2026-06-15T13:00:00Z,02149,"BaTeLab Co., Ltd. - H shares",Main Board,listed,2023-12-28,2023-12-18,2023-12-21,2023-12-27,IPO,,China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited,27.47,412.05,412.05,,,100,3883.78,0.1,2250000,,,,,,,,0,6,,6,t0_5_to_7,,positive_watch,0.733333,-17.3644,-3.16709,-19.7306,-27.9214,39.3618,0,0,data/raw/02149/prospectus_2023-12-18_2023121800007.pdf,data/raw/02149/allotment_results_2023-12-27_2023122701489.pdf,offer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:present,
