Files
hk-ipo/data/snapshots/analysis_model_v0_dataset.csv
geometrybase 13f19bb60c Refresh latest IPO candidates
Request:
Run the scheduled HK IPO analyst refresh as of 2026-06-24T07:24:36Z, refresh online archive facts first, rebuild the analysis dataset, write the latest Chinese broad candidate report, mirror it to reports/README.md, and preserve stage discipline.

Changes:
- Refreshed HKEX English and Chinese current-listing pages, rolling recent-listing coverage, current HKEX document searches, VBKR/Jieli live T0.95 market heat, ipohk external history, price-performance task state, grey-market gap state, and A/H share-class evidence.
- Archived 5 still-actionable T0_95_final_heat rows for 00668, 02697, 03952, 06715, and 06915 while leaving post-deadline names on their last pre-deadline heat snapshots.
- Refreshed listed_share_classes with prospectus scans, official exchange web evidence, A-share quote JSON, and HKD/CNY FX evidence; rebuilt analysis_model_v0_dataset.csv with the new A/H fields.
- Updated reports/2026-06-24_latest_ipo_candidates_analysis.md in Simplified Chinese and mirrored identical content to reports/README.md.
- Kept unofficial heat in ipo_market_heat only, preserved official T1 demand from HKEX allotment-result sources, and kept 02335/06106 D1 rows labelled as in-session rather than final D1 confirmation.

Verification:
- git diff --check
- git diff --cached --check
- Rebuilt analysis dataset for 2026-06-24T07:24:36Z with 312 rows
- Python check that reports/README.md matches the dated report and all unresolved current/recent tickers are covered in the risk table
- Python check that 5 current-run heat rows are T0_95_final_heat with provider VBKR/Jieli and active heat tickers have no official ipo_demand rows
- Python check that A/H overlay covers 00668, 01688, 03661, 06067, and 09630 with high-confidence mappings
- Python check that 243 source_refs archived at 2026-06-24T07:24:36Z use repo-relative paths, files exist, and hashes match

Next useful context:
- At 15:24 HKT, only 00668, 02697, 03952, 06715, and 06915 remained still-actionable by public subscription timetable.
- 03952 rose to 40.50x heat and remains the main small-order candidate; 06715 is the secondary small-order candidate; 06915 crossed 10x but remains only an observation name.
- A/H mapping now identifies live/recent same-issuer A-share cases for 00668, 01688, 03661, 06067, and 09630; FX math in the report uses the 2026-06-23 complete HKDCNY row because the 2026-06-24 tick in the archived JSON is after data_as_of.
- T2 grey-market remains a source-strategy data_gap for recent June IPOs without approved reproducible evidence.
2026-06-24 07:40:17 +00:00

274 KiB

1model_versionanalysis_as_oftickercompany_name_encompany_name_zhstock_short_namea_share_tickera_share_exchangea_share_boarda_share_relationshipa_share_company_namea_share_listed_datea_share_detection_methoda_share_mapping_confidenceboardstatuslisting_dateapplication_start_dateapplication_end_dateallotment_results_expected_datelisting_methodindustry_labelsponsorsoffer_price_hkdoffer_size_hkd_mgross_proceeds_hkd_mnet_proceeds_hkd_mmarket_cap_hkd_mboard_lotmin_subscription_amount_hkdpublic_offer_pct_initialover_allotment_offer_sharespublic_oversubscription_timesinternational_oversubscription_timest0_5_observed_atmarket_heat_staget0_5_providert0_5_margin_subscription_multiplet0_5_source_idt0_5_add_scoret0_plus_t0_5_scoret0_plus_t0_5_score_bucketvalid_applicationssuccessful_applicationsapplication_success_rateinternational_placeeshk_offer_reallocation_multiplehas_structured_t1t0_scoret1_add_scoretotal_scoret0_score_buckettotal_score_bucketdecision_bandcalibrated_d1_positive_rated1_return_pctd5_return_pctd20_return_pctd60_return_pctd1_turnover_hkd_md1_positived1_strong_10pctexternal_one_hand_win_rate_pctexternal_public_oversubscription_timesexternal_public_oversubscription_bucketexternal_grey_market_return_pctexternal_first_day_return_pctexternal_history_source_patha_share_prospectus_source_patha_share_web_source_pathprospectus_source_pathallotment_source_patht0_score_breakdownt0_5_score_breakdownt1_score_breakdown
2ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z09885YSB Inc.Main Boardlisted2023-06-282023-06-152023-06-202023-06-27IPOChina International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited20344.708344.7082004646.390.123713205.62.08515526210.50843812616-7-1t0_5_to_7total_lt_0avoid0.6176475.54.2590.5151.7578.551110data/raw/09885/prospectus_2023-06-15_2023061500041.pdfdata/raw/09885/allotment_results_summary_2023-06-27_2023062700056.pdfoffer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:30pct_to_80pct|hk_reallocation:0:missing
3ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02105Laekna, Inc. - BMain Boardlisted2023-06-292023-06-162023-06-21IPOChina International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited12.41790.864790.8645006267.580.195592005.811.09257011716-7-1t0_5_to_7total_lt_0avoid0.61764720.870329.895312.812231.829242.3311data/raw/02105/prospectus_2023-06-16_2023061600013.pdfdata/raw/02105/allotment_results_summary_2023-06-28_2023062800054.pdfoffer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:missing
4ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z09860ADICON Holdings LimitedMain Boardlisted2023-06-302023-06-192023-06-23IPOMorgan Stanley Asia Limited/ Jefferies Hong Kong Limited12.32457.01457.015006222.130.149788751.061.8152115211108116-9-3t0_5_to_7total_lt_0avoid0.61764712.01310.06490.48701417.370146.547411data/raw/09860/prospectus_2023-06-19_2023061900005.pdfdata/raw/09860/allotment_results_summary_2023-06-29_2023062900126.pdfoffer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
5ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02481Wise Living Technology Co., Ltd - H sharesMain Boardlisted2023-07-102023-06-282023-07-032023-07-10IPOGuotai Junan Capital Limited3.6272.16272.1610004242.360.1113400001.541.35137313731153112-9-7t0_1_to_4total_lt_0avoid0.617647-2.6491e-06-14.4444-20-30.555638.019600data/raw/02481/prospectus_2023-06-28_2023062800029.pdfdata/raw/02481/allotment_results_summary_2023-07-07_2023070700064.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
6ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z06990Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. - B - H SharesMain Boardlisted2023-07-112023-06-292023-07-042023-07-10IPOGoldman Sachs (Asia) L.L.C./ CITIC Securities (Hong Kong) Limited60.61564.271564.271007353.420.133669151.273.4284623850.8380181261110-73t0_gte_8total_0_to_9avoid_or_wait0.5882353.135317.8382824.6728.8779125.14410data/raw/06990/prospectus_2023-06-29_2023062900043.pdfdata/raw/06990/allotment_results_summary_2023-07-10_2023071000010.pdfoffer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:2:30_to_100|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:1:3x_to_10x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
7ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z03650Keep Inc.Main Boardlisted2023-07-122023-06-302023-07-05IPOChina International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited28.92313.452313.4521006207.990.116257903.081.37481128280.58782111116-7-1t0_5_to_7total_lt_0avoid0.6176470.276625-0.06915765.4633512.897754.815810data/raw/03650/prospectus_2023-06-30_2023063000203.pdfdata/raw/03650/allotment_results_summary_2023-07-11_2023071100050.pdfoffer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:30pct_to_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
8ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z06683Star Plus Legend Holdings LimitedMain Boardlisted2023-07-132023-06-302023-07-05IPOCMBC International Capital Limited4.25546.242546.2425002146.430.11899600012.991.15892852770.591062147112-5-3t0_1_to_4total_lt_0avoid0.61764723.76472062.352956.9412120.81511data/raw/06683/prospectus_2023-06-30_2023063000037.pdfdata/raw/06683/allotment_results_summary_2023-07-12_2023071200012.pdfoffer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:presentpublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:30pct_to_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
9ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z01284New Media Lab LimitedMain Boardlisted2023-07-172023-07-052023-07-14IPOEmperor Corporate Finance Limited/ Lego Corporate Finance Limited0.921381382250000044.21.51165543150.3702271771-4-3-7t0_lt_1total_lt_0avoid0.6176471.0869617.3913-28.2609-57.065280.737810data/raw/01284/prospectus_2023-06-30_2023063000045.pdfdata/raw/01284/allotment_results_summary_2023-07-14_2023071400018.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:0:missing|min_subscription:-1:missing|offer_price:-2:lt_1|over_allotment:1:presentpublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:0:10k_to_50k|success_rate:0:30pct_to_80pct|hk_reallocation:0:missing
10ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02271Zhong An Intelligent Living Service Limited众安智慧生活Main Boardlisted2023-07-182023-07-11IPOChina Merchants Securities (HK) Co., Limited/ Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited1.18162.149162.14920002989.850.1190002001.841.6316901301-1-7-8t0_lt_1total_lt_0avoid0.6176472.54238-10.1695-10.1695-5046.1310data/raw/external_history/ipohk_listed_20260624T072436Z.jsondata/raw/02271/prospectus_2023-06-30_2023063000209.pdfdata/raw/02271/allotment_results_summary_2023-07-17_2023071700008.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:missing
11ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z01541ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. - B - H SharesMain Boardlisted2023-09-052023-08-242023-08-29IPOMorgan Stanley Asia Limited/ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited18.6336.009336.0092003757.520.125720809.981.06487016550.339836161116-7-1t0_5_to_7total_lt_0avoid0.6176474.9462429.569945.161346.505417.460610data/raw/01541/prospectus_2023-08-24_2023082400037.pdfdata/raw/01541/allotment_results_summary_2023-09-04_2023090400008.pdfoffer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:30pct_to_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
12ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02490LC Logistics, Inc.Main Boardlisted2023-09-252023-09-132023-09-18IPOCITIC Securities (Hong Kong) Limited/ ABCI Capital Limited5.13157.624157.62410005605.970.142585004.771.53234411410.486775114113-7-4t0_1_to_4total_lt_0avoid0.617647-51.8519-35.0877-50.2924-40.54581.4375400data/raw/02490/prospectus_2023-09-13_2023091300017.pdfdata/raw/02490/allotment_results_summary_2023-09-22_2023092200058.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:30pct_to_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
13ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02496Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. - B - H SharesMain Boardlisted2023-09-252023-09-132023-09-182023-09-25IPOChina Securities (International) Corporate Finance Company Limited16189.587189.5872004040.350.1165018013.811.57899011813-5-2t0_1_to_4total_lt_0avoid0.61764721.5-1.25-0.999999-44.37518.534111data/raw/02496/prospectus_2023-09-13_2023091300013.pdfdata/raw/02496/allotment_results_summary_2023-09-22_2023092200026.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:missing
14ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z09690TUHU Car Inc. - WMain Boardlisted2023-09-262023-09-142023-09-192023-09-25IPOGoldman Sachs (Asia) L.L.C./ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited/ UBS Securities Hong Kong Limited/ Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited281315.041315.041003131.260.160925652.672.39305930511401.0449816-9-3t0_5_to_7total_lt_0avoid0.6176475.357143.571433.2142820.7143111.73410data/raw/09690/prospectus_2023-09-14_2023091400011.pdfdata/raw/09690/allotment_results_summary_2023-09-25_2023092500014.pdfoffer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
15ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z06682Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. - H SharesMain Boardlisted2023-09-282023-09-182023-09-212023-09-27IPOChina International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited55.61122.81122.81006177.690.1275940011.41.5712653154110-37t0_gte_8total_0_to_9avoid_or_wait0.5882355.21583-2.74439e-060.449638-7.19425102.12910data/raw/06682/prospectus_2023-09-18_2023091800009.pdfdata/raw/06682/allotment_results_summary_2023-09-27_2023092700072.pdfoffer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:2:30_to_100|over_allotment:1:presentpublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:0:10k_to_50k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:missing
16ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z09686Neusoft Xikang Holdings Inc.Main Boardlisted2023-09-282023-09-182023-09-212023-09-27IPOChina International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited4.76636.914636.9145002984.80.1200708250.922991060.89645812-6-4t0_1_to_4total_lt_0avoid0.617647-42.8571-56.9328-59.2437-65.756317.138700data/raw/09686/prospectus_2023-09-18_2023091800017.pdfdata/raw/09686/allotment_results_summary_2023-09-27_2023092700032.pdfoffer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:0:missing|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:lt_2x
17ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z09890ZX Inc.Main Boardlisted2023-09-282023-09-182023-09-21IPOChina International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited/ China Securities (International) Corporate Finance Company Limited14265.664265.66428464001041.6717818134830.7567071381-154t0_lt_1total_0_to_9avoid_or_wait0.5882350-27.1429-2.28571107.85775.773600data/raw/09890/prospectus_2023-09-18_2023091800015.pdfdata/raw/09890/allotment_results_summary_2023-09-27_2023092700048.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:0:missing|min_subscription:-1:missing|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:6:100x_to_1000x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:0:10k_to_50k|success_rate:0:30pct_to_80pct|hk_reallocation:0:missing
18ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z01973Tian Tu Capital Co., Ltd. - H SharesMain Boardlisted2023-10-062023-09-252023-09-28IPOHuatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited/ BOCI Asia Limited6.51126.181126.184004605.990.1259887000.261.281469146911800.26258819-90t0_gte_8total_0_to_9avoid_or_wait0.588235-24.9231-25.3846-27.8462-24.153810.00200data/raw/01973/prospectus_2023-09-25_2023092500007.pdfdata/raw/01973/allotment_results_summary_2023-10-05_2023100500008.pdfoffer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
19ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02501Maiyue Technology LimitedMain Boardlisted2023-10-112023-10-04IPOQuam Capital Limited1.18147.5147.520002828.240.1187500001.162.461511151111021-1-9-10t0_lt_1total_lt_0avoid0.61764738.135610.169518.64418.4745783.980911data/raw/02501/prospectus_2023-09-28_2023092800041.pdfdata/raw/02501/allotment_results_summary_2023-10-10_2023101000018.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:missing
20ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02451Luyuan Group Holding (Cayman) LimitedMain Boardlisted2023-10-122023-10-042023-10-11IPOChina Securities (International) Corporate Finance Company Limited7.37786.136786.1365004040.350.1160000507.661.13510444830.878331134116-9-3t0_5_to_7total_lt_0avoid0.6176470.9497970.814109-13.16150.81410972.175410data/raw/02451/prospectus_2023-09-28_2023092800027.pdfdata/raw/02451/allotment_results_summary_2023-10-11_2023101100036.pdfoffer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
21ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z09676Shiyue Daotian Group Co., Ltd. - H SharesMain Boardlisted2023-10-122023-09-282023-10-052023-10-12IPOMorgan Stanley Asia Limited/ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited/ China Securities (International) Corporate Finance Company Limited15.36820.339820.3393004787.810.180111251.311.261154102119-72t0_gte_8total_0_to_9avoid_or_wait0.58823522.656337.369881.966276.432336.093711data/raw/09676/prospectus_2023-09-28_2023092800446.pdfdata/raw/09676/allotment_results_summary_2023-10-11_2023101100012.pdfoffer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:lt_2x
22ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z01519J&T Global Express Limited - WMain Boardlisted2023-10-272023-10-162023-10-19IPOMorgan Stanley Asia Limited/ Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited/ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited123918.63918.62002424.20.1489825601.361.911088710887111415-7-2t0_5_to_7total_lt_0avoid0.6176470-1.16667026252.04400data/raw/01519/prospectus_2023-10-16_2023101600009.pdfdata/raw/01519/allotment_results_summary_2023-10-26_2023102600030.pdfoffer_size:3:2000m_to_5000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:0:10k_to_50k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:missing
23ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02517Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. - H SharesMain Boardlisted2023-11-022023-10-202023-10-26IPOHuatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited/ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited5.98462.615462.6154002416.120.1103204204.341.33640411913-7-4t0_1_to_4total_lt_0avoid0.6176473.18955e-0713.87961.8394724.916426.508110data/raw/02517/prospectus_2023-10-20_2023102000007.pdfdata/raw/02517/allotment_results_summary_2023-11-01_2023110100020.pdfoffer_size:1:300m_to_800m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:missing
24ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02429Beijing UBOX Online Technology Corp. - H SharesMain Boardlisted2023-11-032023-10-242023-10-272023-11-02IPOChina Securities (International) Corporate Finance Company Limited/ Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited10.35233.667233.6675005757.480.1338647511.291.41530814313-5-2t0_1_to_4total_lt_0avoid0.61764740.869645.120861.159447.632868.533311data/raw/02429/prospectus_2023-10-24_2023102400007.pdfdata/raw/02429/allotment_results_summary_2023-11-02_2023110200034.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:missing
25ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02473XXF Group Holdings LimitedMain Boardlisted2023-11-092023-11-022023-11-08IPOQuam Capital Limited1.1113.438113.43825003434.290.11546875014.7114.71633713160.2076691101-143t0_lt_1total_0_to_9avoid_or_wait0.588235-50.3031-56.0606-37.5758-11.818283.180700data/raw/02473/prospectus_2023-10-30_2023103000013.pdfdata/raw/02473/allotment_results_summary_2023-11-08_2023110800018.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:presentpublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:6:10x_to_30x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:2:10pct_to_30pct|hk_reallocation:0:missing
26ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z01111Huashi Group Holdings LimitedMain Boardlisted2023-11-102023-11-032023-11-09IPORainbow Capital (HK) Limited1.041301301875000012.621.09501713310.2652981551-2-3-5t0_lt_1total_lt_0avoid0.61764755.769275102.885-62.569.98411data/raw/01111/prospectus_2023-10-31_2023103100019.pdfdata/raw/01111/allotment_results_summary_2023-11-09_2023110900028.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:0:missing|min_subscription:-1:missing|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:presentpublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:2:10pct_to_30pct|hk_reallocation:0:missing
27ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02499FOLANGSI CO., LTD - H SharesMain Boardlisted2023-11-102023-10-312023-11-03IPOHaitong International Capital Limited14.28173.302173.3022003268.630.118204007.81.374939122110-7-7t0_lt_1total_lt_0avoid0.6176473.361350.5602221.820730.70028120.221210data/raw/02499/prospectus_2023-10-31_2023103100017.pdfdata/raw/02499/allotment_results_summary_2023-11-09_2023110900054.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:-1:lt_3500|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:lt_2x
28ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02268WuXi XDC Cayman Inc.603259.SHSSEsame_issuerprospectus_text_plus_webmediumMain Boardlisted2023-11-172023-11-102023-11-17IPOMorgan Stanley Asia Limited/ Goldman Sachs (Asia) L.L.C./ J.P. Morgan Securities (Far East) Limited20.64070.654070.6550010403.90.12676690049.9619.6307261702.9999417613t0_5_to_7total_10_to_17watch_or_small0.55172435.922334.223344.902946.35921785.5511data/raw/02268/prospectus_2023-11-07_2023110700021.pdfdata/raw/a_share_mapping_web/02268_603259_sh_official_20260624T072436Z.htmldata/raw/02268/prospectus_2023-11-07_2023110700021.pdfdata/raw/02268/allotment_results_summary_2023-11-16_2023111600010.pdfoffer_size:3:2000m_to_5000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:1:gte_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:6:10x_to_30x|valid_applications:0:10k_to_50k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:2:2x_to_3x
29ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02520Shanxi Installation Group Co., Ltd. - H SharesMain Boardlisted2023-11-222023-11-102023-11-152023-11-22IPOHuatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited/ Shanxi Securities International Capital Limited2.18814.199814.19920004767.610.1500001000.61.3315081140.60136818-71t0_gte_8total_0_to_9avoid_or_wait0.5882353.06226e-06-7.79817-5.04587-6.4220227.729610data/raw/02520/prospectus_2023-11-10_2023111000017.pdfdata/raw/02520/allotment_results_summary_2023-11-21_2023112100016.pdfoffer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:missing|hk_reallocation:0:lt_2x
30ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02483K Cash Corporation LimitedMain Boardlisted2023-12-052023-11-272023-11-302023-12-04IPODBS Asia Capital Limited/ Ping An of China Capital (Hong Kong) Company Limited1.822522520003959.540.11875000018.931.24556434640.62257413912-5-3t0_1_to_4total_lt_0avoid0.617647-0.555558-7.22222-2.6491e-06-9.4444463.870800data/raw/02483/prospectus_2023-11-27_2023112700082.pdfdata/raw/02483/allotment_results_2023-12-04_2023120402869.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:2:3500_to_10000|offer_price:0:1_to_5|over_allotment:1:presentpublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:0:30pct_to_80pct|hk_reallocation:0:missing
31ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z02521Shenghui Cleanness Group Holdings LimitedMain Boardlisted2023-12-052023-11-302023-12-04IPOCinda International Capital Limited0.32132.6132.673.533.351.33606354620.9008741521-5-7-12t0_lt_1total_lt_0avoid0.6176473.12529.68759.375-17.187565.525610data/raw/02521/prospectus_2023-11-27_2023112700086.pdfdata/raw/02521/allotment_results_2023-12-04_2023120402525.pdfoffer_size:-2:lt_300m|public_pct:0:missing|min_subscription:-1:missing|offer_price:-2:lt_1|over_allotment:0:missing_or_zeropublic_os:-2:10x_to_100x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:missing
32ipo_score_v02026-06-24T07:24:36Z09663Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd. - H SharesMain Boardlisted2023-12-052023-11-272023-11-302023-12-01IPOHuatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited19.661563.361563.3650010782.70.1119280001.181.13280828081112118-9-1t0_gte_8total_lt_0avoid0.6176470.712102-21.2614-6.51069-11.8006559.04310data/raw/09663/prospectus_2023-11-27_2023112700007.pdfdata/raw/09663/allotment_results_summary_2023-12-04_2023120402570.pdfoffer_size:4:800m_to_2000m|public_pct:1:5pct_to_10pct|min_subscription:1:gte_10000|offer_price:1:5_to_30|over_allotment:1:presentpublic_os:-4:lt_10x|international_os:-1:1x_to_3x|valid_applications:-2:lt_10k|success_rate:-2:gt_80pct|hk_reallocation:0:lt_2x
