Refresh latest IPO candidates
Request: Run the scheduled HK IPO analyst refresh as of 2026-06-23T23:00:03Z, refresh online archive facts first, rebuild the analysis dataset, write the latest Chinese broad candidate report, mirror it to reports/README.md, and preserve stage discipline. Changes: - Refreshed HKEX current-listing pages, current HKEX document searches, VBKR/Jieli T0.95 market heat, ipohk external history, and A/H quote evidence at the new as-of timestamp. - Preserved unofficial subscription heat only in ipo_market_heat and kept official T1 demand fields sourced from HKEX allotment-result documents. - Marked due or Hong Kong-time elapsed T2 grey-market source-strategy gaps for 01392, 02335, 02667, 06067, 06106, 06132, and 06675. - Backfilled 06675 stock_short_name from archived Yahoo shortName evidence and rebuilt analysis_model_v0_dataset.csv. - Updated reports/2026-06-23_latest_ipo_candidates_analysis.md and mirrored the same content to reports/README.md with actionable ranking, fundamentals, unresolved-D1 risk/reward coverage, closed/waiting names, A/H overlay, recent 30-day review, guardrails, and sources. Verification: - git diff --check - Rebuilt analysis dataset for 2026-06-23T23:00:03Z - Python check that reports/README.md matches the dated report and required current/recent tickers are present - Python check that 23:00Z heat has 8 T0_95_final_heat rows and active heat tickers have no official ipo_demand rows - Python check that 02335 and 06106 official T1 fields match HKEX allotment results - Python check that 77 source refs archived at 2026-06-23T23:00:03Z use repo-relative paths, files exist, and hashes match - Python check that T2 data gaps are marked for 01392, 02335, 02667, 06067, 06106, 06132, and 06675 Next useful context: - VBKR/Jieli heat values for the 8 still-actionable names were unchanged from 15:00Z but now have a fresh 23:00Z observed_at. - 02335 and 06106 have official T1 demand, but D1 had not opened by the report as-of time; T2 remains a source-strategy data_gap. - 00901 Yahoo D1 fetch still returns 404; ipohk remains only a third-party cross-check.
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# HK IPO Analysis Model v0
|
||||
|
||||
- Model version: `ipo_score_v0`
|
||||
- Analysis as of: `2026-06-23T15:00:19Z`
|
||||
- Analysis as of: `2026-06-23T23:00:03Z`
|
||||
- Rule file: `rules/ipo_score_v0.yaml`
|
||||
- Dataset: `data/snapshots/analysis_model_v0_dataset.csv`
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,26 +1,26 @@
|
||||
# 2026-06-23 最新港股 IPO 申购候选分析
|
||||
|
||||
- `data_as_of`: 2026-06-23T15:00:19Z(香港时间 2026-06-23 23:00:19)
|
||||
- `data_as_of`: 2026-06-23T23:00:03Z(香港时间 2026-06-24 07:00:03)
|
||||
- `rule_version`: `ipo_score_v0` + `T0_95_final_heat` 市场热度覆盖层 + `ipo_break_risk_reward_v0`
|
||||
- HKEX 当前页标注:`Updated: 23 Jun 2026`
|
||||
- HKEX 当前页结构化代码:`00668`、`02697`、`06915`、`03952`、`06715`、`02672`、`01191`、`09637`、`09630`、`06228`、`03661`、`01956`、`02272`、`01688`、`02335`、`06106`、`06067`、`06132`、`01392`、`02667`
|
||||
- 本轮新增事实:HKEX 英文/中文当前页已按 2026-06-23T15:00:19Z 重刷;HKEX 文件回填发现并归档 `02335`、`06106` 官方分配结果;`02335` 官方公开认购 1181.46x、国际 2.52x,`06106` 官方公开认购 5934.56x、国际 21.29x;VBKR/Jieli 2026-06-23T15:00:19Z 非官方热度快照已归档,仍可操作的 `T0_95_final_heat` 为 8 条;`03661`、`01688` 的 A 股 Yahoo chart 和 HKD/CNY 汇率原始 JSON 已按本轮时间重新归档;`ipohk` 外部历史已刷新至 807 行;`00901` Yahoo D1 抓取仍 404。
|
||||
- 阶段护栏:下表“申购倍数/热度”只指 `ipo_market_heat` 中 VBKR/Jieli 的非官方实时保证金/申购热度,不能等同于 HKEX `ipo_demand.public_oversubscription_times`。官方 T1 数据只来自 HKEX allotment-results 归档。T2 灰市只在有可复现来源时写入;当前 6 月中下旬新股仍多数为 `T2_grey_market` 缺口。
|
||||
- 本轮新增/刷新事实:HKEX 英文/中文当前页已按 2026-06-23T23:00:03Z 重刷,代码列表未变;HKEX 文件回填复核 20 个当前页代码和 25 个官方 PDF,未发现新的官方 T1 分配结果;`02335`、`06106` 官方 T1 仍是最新已发布 T1;VBKR/Jieli 2026-06-23T23:00:03Z 非官方 `T0_95_final_heat` 已归档 8 条,数值与 15:00Z 快照一致但时间戳已更新;`03661`、`01688` 的 A 股 Yahoo chart 和 HKD/CNY 汇率原始 JSON 已按本轮时间重新归档;`ipohk` 外部历史刷新至 807 行,最新上市日仍停在 2026-06-05;`00901` Yahoo D1 抓取仍 404;`06675` 股票显示名已用归档 Yahoo `shortName = SENASIC` 回填。
|
||||
- 阶段护栏:下表“申购倍数/热度”只指 `ipo_market_heat` 中 VBKR/Jieli 的非官方实时保证金/申购热度,不能等同于 HKEX `ipo_demand.public_oversubscription_times`。官方 T1 数据只来自 HKEX allotment-results 归档。T2 灰市只在有可复现来源时写入;本轮已把到期或按香港时间已过灰市窗口但无合规来源的 `01392`、`02335`、`02667`、`06067`、`06106`、`06132`、`06675` 标为 `T2_grey_market` 数据缺口。
|
||||
|
||||
## 可申购名单排序
|
||||
|
||||
截至香港时间 2026-06-23 23:00:19,6 月 23 日截止组已经不再可申购;`02335`、`06106` 已发布 T1,等待 D1。当前仍可操作的 8 只候选均使用本轮 `T0_95_final_heat` 行,排序先看可执行性和热度,再看 T0 结构、基本面防守、资金效率和题材弹性。参考 D1 正收益率来自当前 `analysis_model_v0_dataset.csv` 的 T0 历史分桶,不是单票承诺。
|
||||
截至香港时间 2026-06-24 07:00:03,6 月 23 日截止组已经不再可申购;`02335`、`06106` 已发布 T1,等待 6 月 24 日 D1。6 月 24 日截止组仍显示 10:00 截止,但实际下单、撤单、融资截止要以用户券商为准。当前仍可操作的 8 只候选均使用本轮 `T0_95_final_heat` 行,排序先看可执行性和热度,再看 T0 结构、基本面防守、资金效率和题材弹性。参考 D1 正收益率来自当前 `analysis_model_v0_dataset.csv` 的 T0 历史分桶,不是单票承诺。
|
||||
|
||||
| 排名 | 股票 | 股票名 | 截止 / T1 / T2 / D1 | T0 分 | VBKR/Jieli 热度 | 加分 | T0+热度 | 参考 D1 正收益率 | PM 判断 |
|
||||
|---:|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---|
|
||||
| 1 | `01191` | 海光芯正 | 06-24 / 06-26 / 06-26 / 06-29 | 8 | 483.21x | +3 | 11 | 77.3% | 当前仍可下单名单中的首选;AI 数据中心/光模块链条叙事强,热度继续升至接近 500x,但亏损和现金流压力要求小额。 |
|
||||
| 2 | `09637` | 礼邦医药-B | 06-24 / 06-26 / 06-26 / 06-29 | 6 | 260.02x | +3 | 9 | 76.6% | 热度强于多数 18A-B 候选;只适合作为高风险小额进攻,不能按防守票处理。 |
|
||||
| 3 | `03952` | 来福谐波 | 06-25 / 06-29 / 06-29 / 06-30 | 11 | 20.82x | 0 | 11 | 77.3% | T0 结构和机器人零部件题材最好之一,但热度仍只是 10-100x 档;可小额或等 6 月 24/25 快照。 |
|
||||
| 4 | `02672` | 白鸽在线 | 06-24 / 06-26 / 06-26 / 06-29 | 6 | 41.94x | 0 | 6 | 76.6% | 热度不冷,且截止近;基本面和结构不够强,只能观察或很小额。 |
|
||||
| 5 | `06715` | 鲟龙科技 | 06-25 / 06-29 / 06-29 / 06-30 | 10 | 7.85x | -3 | 7 | 77.3% | 基本面/结构好于热度;当前需求仍低于 10x,等待近截止热度确认。 |
|
||||
| 6 | `00668` | 安克创新 | 06-26 / 06-30 / 07-01 / 07-02 | 8 | 0.73x | -3 | 5 | 77.3% | 公司质量强,但短线申购需求极冷;不因品牌好而抢跑。 |
|
||||
| 7 | `06915` | 江西生物 | 06-25 / 06-29 / 06-29 / 06-30 | 6 | 7.13x | -3 | 3 | 76.6% | 高毛利小众医药资产,但热度仍低;先不下单。 |
|
||||
| 8 | `02697` | 真健康医疗-B | 06-25 / 06-29 / 06-29 / 06-30 | 3 | 6.95x | -3 | 0 | 63.5% | 18A-B 且商业化早期,结构弱、热度弱,当前回避。 |
|
||||
| 1 | `01191` | 海光芯正 | 06-24 / 06-26 / 06-26 / 06-29 | 8 | 483.21x | +3 | 11 | 76.0% | 当前仍可下单名单中的首选;AI 数据中心/光模块链条叙事强,热度接近 500x,但亏损和现金流压力要求小额。 |
|
||||
| 2 | `09637` | 礼邦医药-B | 06-24 / 06-26 / 06-26 / 06-29 | 6 | 260.02x | +3 | 9 | 73.8% | 热度强于多数 18A-B 候选;只适合作为高风险小额进攻,不能按防守票处理。 |
|
||||
| 3 | `03952` | 来福谐波 | 06-25 / 06-29 / 06-29 / 06-30 | 11 | 20.82x | 0 | 11 | 76.0% | T0 结构和机器人零部件题材最好之一,但热度仍只是 10-100x 档;可小额或等 6 月 24/25 快照。 |
|
||||
| 4 | `02672` | 白鸽在线 | 06-24 / 06-26 / 06-26 / 06-29 | 6 | 41.94x | 0 | 6 | 73.8% | 热度不冷,且截止近;基本面和结构不够强,只能观察或很小额。 |
|
||||
| 5 | `06715` | 鲟龙科技 | 06-25 / 06-29 / 06-29 / 06-30 | 10 | 7.85x | -3 | 7 | 76.0% | 基本面/结构好于热度;当前需求仍低于 10x,等待近截止热度确认。 |
|
||||
| 6 | `00668` | 安克创新 | 06-26 / 06-30 / 07-01 / 07-02 | 8 | 0.73x | -3 | 5 | 76.0% | 公司质量强,但短线申购需求极冷;不因品牌好而抢跑。 |
|
||||
| 7 | `06915` | 江西生物 | 06-25 / 06-29 / 06-29 / 06-30 | 6 | 7.13x | -3 | 3 | 73.8% | 高毛利小众医药资产,但热度仍低;先不下单。 |
|
||||
| 8 | `02697` | 真健康医疗-B | 06-25 / 06-29 / 06-29 / 06-30 | 3 | 6.95x | -3 | 0 | 63.3% | 18A-B 且商业化早期,结构弱、热度弱,当前回避。 |
|
||||
|
||||
执行结论:只做一只时仍选择 `01191`(海光芯正),并按 T2/D1 短线兑现纪律处理。`09637`(礼邦医药-B)只能作为 18A-B 高波动小额单。`03952`(来福谐波)是最值得等热度确认的结构型候选。`00668`(安克创新)是“好公司但冷申购”的典型,不应在 0.73x 非官方热度时大额抢跑。
|
||||
|
||||
@@ -61,13 +61,13 @@
|
||||
| 14 | `02672` | 白鸽在线 | 可申购,等 T1/T2/D1 | 26.2% | 4.1 / 中高风险 | 3.5 | 3.1 | 54.3 | 热度尚可,基本面和结构不足。 |
|
||||
| 15 | `06228` | MERDEKAGOLD-DRS | 已截止,等 T1/T2/D1 | 26.2% | 3.7 / 中高风险 | 4.8 | 1.2 | 52.1 | 一手低、容易中,但资源项目型资产和 2.37x 热度使防守质量偏弱。 |
|
||||
| 16 | `02697` | 真健康医疗-B | 可申购,等 T1/T2/D1 | 36.7% | 2.3 / 高风险 | 4.5 | 2.6 | 48.6 | 低资金占用不能抵消低热度和早期资产风险。 |
|
||||
| 17 | `02667` | 同仁堂医养 | HKEX 当前页滞后项;3 月上市,项目内 D1 未归档 | `data_gap` | `data_gap` | `data_gap` | `data_gap` | `data_gap` | 不是 6 月行动候选;保留在表内是因为当前页仍列示且项目内无 D1 结论,需单独补档或确认排除。 |
|
||||
| 17 | `02667` | 同仁堂医养 | HKEX 当前页滞后项;3 月上市,项目内 T1/D1 未归档 | `data_gap` | `data_gap` | `data_gap` | `data_gap` | `data_gap` | 不是 6 月行动候选;保留在表内是因为当前页仍列示且项目内无 D1 结论,需单独补档或确认排除。 |
|
||||
|
||||
退出纪律:本模型默认 T2 灰市有可靠可执行价格时优先卖出;否则 D1 卖出。D5/D20/D60 只用于复盘学习,不作为本次申购持有目标。若只有第三方历史灰市收益率,最多用于复盘校准,不能把它当作可执行报价。
|
||||
|
||||
## 逐标的执行笔记
|
||||
|
||||
- `01191`(海光芯正):当前主申购。483.21x 非官方热度已经接近 500x,且 6 月 24 日截止,仍有执行窗口。弱点是亏损和经营现金流压力,策略是小额、不中不追、中签后 T2/D1 兑现。
|
||||
- `01191`(海光芯正):当前主申购。483.21x 非官方热度接近 500x,且 6 月 24 日 10:00 截止,仍有执行窗口但要核对自身券商截止。弱点是亏损和经营现金流压力,策略是小额、不中不追、中签后 T2/D1 兑现。
|
||||
- `09637`(礼邦医药-B):260.02x 热度给了短线弹性,但 18A-B 风险在 `06132` D1 破发后需要重新加权。只适合高风险小额,不能按防守票处理。
|
||||
- `03952`(来福谐波):T0 11 分是当前最高之一,机器人零部件题材也有吸引力,但 20.82x 只是中性热度。若下一快照突破 100x,可上调;若仍停在 10-30x,维持小额或等待。
|
||||
- `02672`(白鸽在线):41.94x 热度说明并非完全无人问津,但 T0 只有 6 分、基本面防守一般。可作观察,不排主单。
|
||||
@@ -82,18 +82,18 @@
|
||||
|
||||
| 股票 | 股票名 | 当前阶段 | 最新归档事实 | PM 判断 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| `02335` | 麦科医药-B | T1 已发布,6 月 24 日上市 | 官方 T1:公开认购 1181.46x,国际 2.52x,153,832 份有效申请,22,665 份成功申请;来源 `data/raw/02335/allotment_results_2026-06-23_2026062301227.pdf`。 | 公开端强、国际弱;若已中签,D1 按 18A-B 高波动处理,不做长持。 |
|
||||
| `06106` | 仙工智能 | T1 已发布,6 月 24 日上市 | 官方 T1:公开认购 5934.56x,国际 21.29x,222,966 份有效申请,38,687 份成功申请;来源 `data/raw/06106/allotment_results_2026-06-23_2026062302143.pdf`。 | 需求验证很强;若有 T2 可执行价优先看 T2,否则 D1 兑现。 |
|
||||
| `02335` | 麦科医药-B | T1 已发布,6 月 24 日上市;截至 07:00 HKT 尚无 D1;T2 已标 `data_gap` | 官方 T1:公开认购 1181.46x,国际 2.52x,153,832 份有效申请,22,665 份成功申请;来源 `data/raw/02335/allotment_results_2026-06-23_2026062301227.pdf`。 | 公开端强、国际弱;若已中签,D1 按 18A-B 高波动处理,不做长持。 |
|
||||
| `06106` | 仙工智能 | T1 已发布,6 月 24 日上市;截至 07:00 HKT 尚无 D1;T2 已标 `data_gap` | 官方 T1:公开认购 5934.56x,国际 21.29x,222,966 份有效申请,38,687 份成功申请;来源 `data/raw/06106/allotment_results_2026-06-23_2026062302143.pdf`。 | 需求验证很强;若有 T2 可执行价优先看 T2,否则 D1 兑现。 |
|
||||
| `01956` | 中科闻歌 | 6 月 23 日截止,等 T1/T2 | 最新可执行热度仍是 2026-06-22T23:00:18Z 的 1828.39x;T1 预计 2026-06-25。 | 若早前已下单,保留等 T1;现在不追单。 |
|
||||
| `09630` | 芯碁微装 | 6 月 23 日截止,等 T1/T2 | 最新可执行热度为 233.32x,T0+热度 10;T1 预计 2026-06-25。 | 半导体设备弹性仍可观察,但当前不新增申购。 |
|
||||
| `03661` | 圣邦股份 | 6 月 23 日截止,等 T1/T2;A/H 特殊定价 | 最新可执行热度为 40.01x,T0 9;A 股为 `300661.SZ`,2026-06-23 收 RMB137.16,H 最大发行价 HK$85.20 折 RMB73.73,较 A 股约折价 46.2%。 | 高质量防守票,A/H 折价和 A 股动量提供估值锚,但不是套利;等待官方 T1 和 T2。 |
|
||||
| `01688` | 领益智造 | 6 月 23 日截止,等 T1/T2;A/H 特殊定价 | 最新可执行热度为 19.89x,T0 7;A 股为 `002600.SZ`,2026-06-23 收 RMB16.05,H 最大发行价 HK$10.18 折 RMB8.81,较 A 股约折价 45.1%。 | 成熟盈利但热度中性、发行体量大;A/H 折价要结合港股流动性和 T1,不单独构成强申购。 |
|
||||
| `03661` | 圣邦股份 | 6 月 23 日截止,等 T1/T2;A/H 特殊定价 | 最新可执行热度为 40.01x,T0 9;A 股为 `300661.SZ`,2026-06-23 收 RMB137.16,H 最大发行价 HK$85.20 折 RMB73.83,较 A 股约折价 46.2%。 | 高质量防守票,A/H 折价和 A 股动量提供估值锚,但不是套利;等待官方 T1 和 T2。 |
|
||||
| `01688` | 领益智造 | 6 月 23 日截止,等 T1/T2;A/H 特殊定价 | 最新可执行热度为 19.89x,T0 7;A 股为 `002600.SZ`,2026-06-23 收 RMB16.05,H 最大发行价 HK$10.18 折 RMB8.82,较 A 股约折价 45.0%。 | 成熟盈利但热度中性、发行体量大;A/H 折价要结合港股流动性和 T1,不单独构成强申购。 |
|
||||
| `02272` | 科拓股份 | 6 月 23 日截止,等 T1/T2 | 最新可执行热度为 255.32x,但 T0 只有 4。 | 热度强但结构弱,等 T1 不追。 |
|
||||
| `06228` | MERDEKAGOLD-DRS | 6 月 23 日截止,等 T1/T2 | 最新可执行热度为 2.37x,T0+热度 2;HKEX 中文页只列境外发行人英文主体名;VBKR/Jieli 来源页股票名为 `MERDEKAGOLD-DRS`。 | 项目型资源资产且需求冷,回避;股票名使用来源英文简称,不做机器翻译。 |
|
||||
| `06067` | 星源材质 | 已上市,D1 复盘 | 官方 T1:公开认购 1563.16x,国际 14.34x,209,580 份有效申请,22,263 份成功申请;D1 收盘相对发行价 +29.96%,成交约 HK$698.8m。 | 需求验证强且 D1 正收益,但涨幅低于近期极端 AI/半导体票;T2 灰市仍无可复现归档。 |
|
||||
| `06132` | 华健未来-B | 已上市,D1 复盘 | 官方 T1:公开认购 2007.60x,国际 7.00x,173,284 份有效申请,13,418 份成功申请;D1 收盘相对发行价 -49.61%,成交约 HK$308.7m。 | 关键反例:公开端很强但 18A-B/临床期资产仍可大幅破发;T2 灰市缺口不允许事后倒推。 |
|
||||
| `01392` | 海清智元 | 已上市,D1 复盘 | 官方公开认购 7181.21x;D1 收盘相对发行价 +270.83%,D1 成交约 HK$736.5m。 | 极端公开认购窗口仍有效,但不能外推到所有 18A-B;T2 灰市缺口保留。 |
|
||||
| `02667` | 同仁堂医养 | HKEX 当前页滞后项 | 当前页仍显示该股,但招股期为 2026-03-20 至 2026-03-25;项目内缺 T1/D1 结构化结果。 | 排除出 6 月行动名单;保留为当前页异常/滞后项和数据补档任务。 |
|
||||
| `06067` | 星源材质 | 已上市,D1 复盘;T2 已标 `data_gap` | 官方 T1:公开认购 1563.16x,国际 14.34x,209,580 份有效申请,22,263 份成功申请;D1 收盘相对发行价 +29.96%,成交约 HK$698.8m。 | 需求验证强且 D1 正收益,但涨幅低于近期极端 AI/半导体票;T2 灰市仍无可复现归档。 |
|
||||
| `06132` | 华健未来-B | 已上市,D1 复盘;T2 已标 `data_gap` | 官方 T1:公开认购 2007.60x,国际 7.00x,173,284 份有效申请,13,418 份成功申请;D1 收盘相对发行价 -49.61%,成交约 HK$308.7m。 | 关键反例:公开端很强但 18A-B/临床期资产仍可大幅破发;T2 灰市缺口不允许事后倒推。 |
|
||||
| `01392` | 海清智元 | 已上市,D1 复盘;T2 已标 `data_gap` | 官方公开认购 7181.21x;D1 收盘相对发行价 +270.83%,D1 成交约 HK$736.5m。 | 极端公开认购窗口仍有效,但不能外推到所有 18A-B;T2 灰市缺口保留。 |
|
||||
| `02667` | 同仁堂医养 | HKEX 当前页滞后项;T1/D1/T2 均未结构化归档 | 当前页仍显示该股,但招股期为 2026-03-20 至 2026-03-25;本轮仅复核到招股书,T1/D1 未补齐,T2 已标 `data_gap`。 | 排除出 6 月行动名单;保留为当前页异常/滞后项和数据补档任务。 |
|
||||
|
||||
## A/H 双重上市覆盖层
|
||||
|
||||
@@ -101,10 +101,10 @@
|
||||
|
||||
| 股票 | 股票名 | A 股锚 | A 股最新走势 | H 股最高发行价折价 | 定价/流通护栏 | 短线含义 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `03661` | 圣邦股份 | 同一发行人,深交所创业板 `300661.SZ`;621,014,624 股 A 股,全球发售 54,001,200 股 H 股,约占发行后 8%。 | 2026-06-23 收 RMB137.16;较 5 个交易日前 +17.4%,较 20 个交易日前 +15.7%。 | HK$85.20 × HKDCNY 0.8654 = RMB73.73,较 A 股收盘约折价 46.2%。若最终 H 价低于最高价,折价会进一步扩大。 | 招股书披露 H 股价格参考 A 股收盘价,且 A/H 不可互换或直接结算。 | 折价和 A 股强势是估值支撑,但 40.01x 非官方热度只算中性;等 T1/T2 决定是否兑现。 |
|
||||
| `01688` | 领益智造 | 同一发行人,深交所 `002600.SZ`;7,308,198,680 股 A 股,全球发售 811,811,880 股 H 股,约占发行后 10%。 | 2026-06-23 收 RMB16.05;较 5 个交易日前 +6.7%,较 20 个交易日前 -0.2%。 | HK$10.18 × HKDCNY 0.8654 = RMB8.81,较 A 股收盘约折价 45.1%。若最终 H 价低于最高价,折价会进一步扩大。 | 招股书披露 H 股价格参考 A 股收盘价,H 股公众持股和发行市值满足 19A 规则,但 A/H 不可互换。 | 折价很大,但发行体量约 HK$82.64 亿且热度仅 19.89x;需要官方 T1 和港股承接确认。 |
|
||||
| `03661` | 圣邦股份 | 同一发行人,深交所创业板 `300661.SZ`;621,014,624 股 A 股,全球发售 54,001,200 股 H 股,约占发行后 8%。 | 2026-06-23 收 RMB137.16;较 5 个交易日前 +17.4%,较 20 个交易日前 +15.6%。 | HK$85.20 × HKDCNY 0.8666 = RMB73.83,较 A 股收盘约折价 46.2%。若最终 H 价低于最高价,折价会进一步扩大。 | 招股书披露 H 股价格参考 A 股收盘价,且 A/H 不可互换或直接结算。 | 折价和 A 股强势是估值支撑,但 40.01x 非官方热度只算中性;等 T1/T2 决定是否兑现。 |
|
||||
| `01688` | 领益智造 | 同一发行人,深交所 `002600.SZ`;7,308,198,680 股 A 股,全球发售 811,811,880 股 H 股,约占发行后 10%。 | 2026-06-23 收 RMB16.05;较 5 个交易日前 +6.7%,较 20 个交易日前 -0.2%。 | HK$10.18 × HKDCNY 0.8666 = RMB8.82,较 A 股收盘约折价 45.0%。若最终 H 价低于最高价,折价会进一步扩大。 | 招股书披露 H 股价格参考 A 股收盘价,H 股公众持股和发行市值满足 19A 规则,但 A/H 不可互换。 | 折价很大,但发行体量约 HK$82.64 亿且热度仅 19.89x;需要官方 T1 和港股承接确认。 |
|
||||
|
||||
结论:你看到的“超过 40% 折价”是对的,按本次归档的 2026-06-23 A 股收盘和 HKD/CNY 汇率粗算,`03661`、`01688` 都在 45% 左右。但它们不是同一市场可直接转换的证券,短线申购仍要回到 T0.95/T1/T2/D1 的港股资金需求链条。
|
||||
结论:你看到的“超过 40% 折价”是对的,按本次归档的 A 股 2026-06-23 收盘和 HKD/CNY 2026-06-24 Yahoo 最新行粗算,`03661`、`01688` 都在 45% 左右。但它们不是同一市场可直接转换的证券,短线申购仍要回到 T0.95/T1/T2/D1 的港股资金需求链条。
|
||||
|
||||
## 最近 30 日上市 IPO 复盘
|
||||
|
||||
@@ -125,22 +125,24 @@ T2 灰市口径:本轮可复现的 ipohk 历史源是 Tier 3 第三方摘要
|
||||
| `01779` | 天辰生物-B | 2026-06-05 | T0 10;临床期生物药 | 公开 4762.58x;国际 10.94x;总分 36 | `data_gap` | +37.2%;成交约 HK$528.7m | 结构和 T1 强,但生物药弹性不如最强 AI/极端热度票。 |
|
||||
| `02290` | 龙丰集团 | 2026-06-05 | T0 3;香港美妆、健康和药品零售 | 公开 664.92x;国际 3.18x;总分 15 | `data_gap` | -45.8%;成交约 HK$240.2m | 弱 T0 + 未过 1000x + 题材不足,是近期主要反例之一。 |
|
||||
| `06658` | LIULIUMEI | 2026-06-15 | T0 6;盈利消费零食品牌 | 公开 6586.73x;国际 2.64x;总分 27 | `data_gap`,ipohk 最新历史未覆盖 | +193.7%;成交约 HK$550.9m | 盈利消费 + 极强公开认购,D1 弹性兑现。 |
|
||||
| `06675` | SENASIC | 2026-06-17 | T0 9;汽车无线传感芯片 | 公开 5144.97x;国际 4.44x;总分 32 | `data_gap`,ipohk 最新历史未覆盖 | +124.9%;成交约 HK$678.8m | 半导体题材、盈利改善和极强公开认购共同支撑;股票名使用 Yahoo 价格源 `shortName` 英文显示名。 |
|
||||
| `01392` | 海清智元 | 2026-06-22 | T0 5;工业/智能视觉相关硬件 | 公开 7181.21x;国际 `data_gap`;总分 29 | `data_gap`,ipohk 最新历史未覆盖 | +270.8%;成交约 HK$736.5m | 极端公开认购再次压倒中等 T0。 |
|
||||
| `06067` | 星源材质 | 2026-06-23 | T0 8;锂电池隔膜成熟产业链资产 | 公开 1563.16x;国际 14.34x;总分 34 | `data_gap`,ipohk 最新历史未覆盖 | +30.0%;成交约 HK$698.8m | 强需求和成熟赛道带来正收益,但涨幅不极端。 |
|
||||
| `06132` | 华健未来-B | 2026-06-23 | T0 10;临床期生物科技 | 公开 2007.60x;国际 7.00x;总分 31 | `data_gap`,ipohk 最新历史未覆盖 | -49.6%;成交约 HK$308.7m | 对当前 18A-B 候选的最强警示:公开认购高不等于 D1 安全。 |
|
||||
| `06675` | SENASIC | 2026-06-17 | T0 9;汽车无线传感芯片 | 公开 5144.97x;国际 4.44x;总分 32 | `data_gap`,ipohk 最新历史未覆盖;本轮已标 T2 source-strategy gap | +124.9%;成交约 HK$678.8m | 半导体题材、盈利改善和极强公开认购共同支撑;股票名来自已归档 Yahoo `shortName`。 |
|
||||
| `01392` | 海清智元 | 2026-06-22 | T0 5;工业/智能视觉相关硬件 | 公开 7181.21x;国际 `data_gap`;总分 29 | `data_gap`,本轮已标 T2 source-strategy gap | +270.8%;成交约 HK$736.5m | 极端公开认购再次压倒中等 T0。 |
|
||||
| `06067` | 星源材质 | 2026-06-23 | T0 8;锂电池隔膜成熟产业链资产 | 公开 1563.16x;国际 14.34x;总分 34 | `data_gap`,本轮已标 T2 source-strategy gap | +30.0%;成交约 HK$698.8m | 强需求和成熟赛道带来正收益,但涨幅不极端。 |
|
||||
| `06132` | 华健未来-B | 2026-06-23 | T0 10;临床期生物科技 | 公开 2007.60x;国际 7.00x;总分 31 | `data_gap`,本轮已标 T2 source-strategy gap | -49.6%;成交约 HK$308.7m | 对当前 18A-B 候选的最强警示:公开认购高不等于 D1 安全。 |
|
||||
|
||||
对当前批次的映射:`01191` 的 483.21x 仍只是 T0.95 非官方热度,但已进入可重视区间;`09637` 同样有热度,但 `06132` 破发要求降低仓位;`06106` 官方 T1 极强,是机器人/智能制造链条的正面验证;`02335` 公开端强但国际弱,是 18A-B 风险提醒;`03952`、`06715`、`00668` 的防守来自 T0/基本面,不来自当前热度;`02697` 同时缺结构和需求,不参与。
|
||||
|
||||
## 数据缺口与护栏
|
||||
|
||||
- `T2_grey_market`:项目政策要求可复现且可存储来源。当前可用的 ipohk 字段是 Tier 3 历史摘要,最多用于复盘;6 月中下旬新股和当前候选没有可靠 T2 灰市归档,不用 D1 倒推、不用未授权灰市页面补数。
|
||||
- `02335`、`06106`:官方 T1 已补齐;截至 2026-06-23T15:00:19Z,D1 尚未发生/尚未归档,T2 灰市仍是 `data_gap`。
|
||||
- `01392`、`02335`、`02667`、`06067`、`06106`、`06132`、`06675`:T2 到期或按香港时间已过灰市窗口但无合规来源,本轮已在 `data_gaps` 标为 `T2_grey_market` source-strategy gap。
|
||||
- `02335`、`06106`:官方 T1 已补齐;截至 2026-06-23T23:00:03Z(香港时间 2026-06-24 07:00:03),D1 尚未开市/尚未归档,T2 灰市无合规来源,已明确保留为 `data_gap`。
|
||||
- `01688`、`01956`、`02272`、`03661`、`06228`、`09630`:T1 预计 2026-06-25,当前不是缺口,而是 `pending_not_due`;不得用 6 月 22 日 T0.95 热度替代官方公开认购。
|
||||
- `01191`、`02672`、`09637`:T1 预计 2026-06-26;本轮 23:00Z 热度快照仍是非官方可执行热度,不是 T1。
|
||||
- `02697`、`03952`、`06715`、`06915`:T1 预计 2026-06-29;当前仅有 T0/T0.95 信息。
|
||||
- `06228`:HKEX 中文当前页仍只列境外发行人英文主体名,项目库保留法定中文名 `data_gap`;报告 `股票名` 使用 VBKR/Jieli 归档英文简称 `MERDEKAGOLD-DRS`,不做机器翻译。
|
||||
- `02667`:HKEX 当前页滞后项,时间表属于 2026 年 3 月;项目内 T1/D1 仍缺结构化事实,本报告不把它作为 6 月申购候选。
|
||||
- `00901`:内部 D1 价格源仍失败;本轮 Yahoo 抓取返回 404。ipohk 外部历史值仅作交叉检查,不能写入项目内 `price_performance`。
|
||||
